Degree Programs - Full-Time
Per-semester breakdown of tuition and mandatory institutional fees for Bachelor degree programmes (Full-Time).
| Fee Component (ZMW) | YEAR 1 Per Semester |
YEAR 2 Per Semester |
YEAR 3 Per Semester |
YEAR 4 Per Semester |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |
| Registration | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Exam Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Library Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Medical Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Project | - | - | - | 1000 |
| Total | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,500 |
Degree Programs - Distance/Online
Per-semester breakdown of tuition and mandatory institutional fees for Bachelor degree programmes (Distance/Online).
| Fee Component (ZMW) | YEAR 1 Per Semester |
YEAR 2 Per Semester |
YEAR 3 Per Semester |
YEAR 4 Per Semester |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 |
| Registration | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Exam Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Library Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Medical Fee | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Project | - | - | - | 1000 |
| Total | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
Diploma Programs - Full-Time
Per-semester breakdown of tuition and mandatory institutional fees for Diploma programmes (Full-Time).
| Fee Component (ZMW) | YEAR 1 Per Semester |
YEAR 2 Per Semester |
YEAR 3 Per Semester |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Registration | 300 | 300 | 300 |
| Exam Fee | 250 | 250 | 250 |
| Library Fee | 250 | 250 | 250 |
| Medical Fee | 250 | 250 | 250 |
| Total | 9,050 | 9,050 | 9,050 |
Diploma Programs - Distance/Online
Per-semester breakdown of tuition and mandatory institutional fees for Diploma programmes (Distance/Online).
| Fee Component (ZMW) | YEAR 1 Per Semester |
YEAR 2 Per Semester |
YEAR 3 Per Semester |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Registration | 300 | 300 | 300 |
| Exam Fee | 250 | 250 | 250 |
| Library Fee | 250 | 250 | 250 |
| Medical Fee | 250 | 250 | 250 |
| Total | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
Certificate Programs
Per-semester breakdown for certificate programs.
| Fee Component (ZMW) | YEAR 1: Per Semester |
|---|---|
| Tuition Fee | 5,000 |
| Registration | 300 |
| Exam Fee | 250 |
| Library Fee | 250 |
| Medical Fee | 250 |
| Total | 6,050 |
Short Professional Courses
Training and certification costs.
| Component | Fee (ZMW) |
|---|---|
| Training | K2,500 |
| Certification | K500 |
| Total Package | K3,000 |